SP101AS Двухколонная разрывная машина
SP101AS Двухколонная разрывная машина
0.00€
SP101AS Двухколонная разрывная машина.Точная система автоматического управления и сбора данных позволяет автоматически получать данные и контролировать процедуры. Он может измерять прочность на растяжение, удлинение, деформацию, оснащен принтером, результаты испытаний могут быть распечатаны.
Тип испытания:
Универсальные разрывные машиныПодходит для испытаний материала:
Бумага и картон Геотекстиль Застёжки/молнии/пуговицы Кабель Каучук Клей Кожа мембраны Средства индивидуальной защиты ТканиОсновные индустрии использования:
Автомобильная промышленность Мебель Отдых и спортивные товары Пластик Производство обуви Строительные материалы Текстиль Целлюлозно-бумажная промышленностьSP101AS Двухколонная разрывная машина

1 .Вступление
Точная система автоматического управления и сбора данных позволяет автоматически получать данные и контролировать процедуры. Он может измерять прочность на растяжение, удлинение, деформацию, оснащен принтером, результаты испытаний могут быть распечатаны. А также оснащен экстензометром.
2. Преимущества
1) Оснащен ручным блоком управления для быстрого и гибкого перемещения траверсы.
2) После теста он может автоматически вернуться в исходное положение.
3) Оснащен предохранителями для предотвращения перегрузки.
4) Имеет функции контроля нагрузки, контроля напряжения, контроля деформации, контроля пятен, контроля смещения и может позволить клиенту запрограммировать тест.
3. Основные технические параметры
| 1 | Максимальная сила измерения | 5 кН | 
| 2 | Точность | 1% | 
| 3 | Диапазон измерения нагрузки | 1%-100% от макс. силы | 
| 4 | Относительная погрешность от указанного значения испытательной силы | 1% | 
| 5 | Разрешение испытательной силы | 1/300000 | 
| 6 | Диапазон измерения деформации | 2%-100% | 
| 7 | Регулировка диапазона скорости нагрузки | 0.005%-5% FS/S | 
| 8 | Точность контроля нагрузки | когда скорость меньше 0.05% от максимальной,точность составляет 1% Когда скорость выше 0.05% от максимальной, точность составляет 0.5% | 
| 9 | Регулировка диапазона скорости деформации | 0.005-5% FS/S | 
| 10 | Точность скорости деформации | когда скорость меньше 0.05% от максимальной,точность составляет 1% Когда скорость выше 0.05% от максимальной, точность составляет 0.5% | 
| 11 | Регулировка диапазона смещения | 0.5-500 мм/мин | 
| 12 | Точность скорости смещения | 0.2% | 
| 13 | Range of constant load, constantdeformation,constant displacement | 0.5%-100% FS | 
| 14 | Диапазон постоянной нагрузки, постоянной деформации, постоянного смещения | когда скорость меньше 10% от максимальной,точность составляет 1% Когда скорость выше 10% от максимальной, точность составляет 0.5% | 
| 15 | Расстояние между колоннами | 900 мм | 
| 16 | Напряжение и мощность (следует заземлить) | 220V, 50Hz, 400W | 
- Конфигурация прибора
 
| Основной прибор | двухколонная конструкция | 1 прибор | 
| Направляющая | Taiwan TBI | 2 пары | 
| Тензодатчик | 5 кН | 1 шт | 
| Блок ручного управления | управление движением перекрестия | 1 шт | 
| Аксессуары | Зажимы | 1 набор | 


